Агентство по подбору и предоставлению персонала для Шарджи и Северных Эмиратов
Мы предоставляем персонал и рабочую силу работодателям по всей Шардже и Северным Эмиратам, уделяя особое внимание кадрам для промышленности, производства, логистики, обслуживания объектов и строительства.
Общие требования
Работодателям Северных Эмиратов, как правило, требуется большое количество рабочей силы с надежной явкой, проверенными сертификатами и отлаженной логистикой проживания в лагерях.
- Операторы производства, упаковки и машинного оборудования
- Персонал склада, логистики и доставки
- Команды по эксплуатации объектов, уборке и обслуживанию
- Строительные специальности и поддержка на объекте
- Супервайзеры, кладовщики и координаторы
Соблюдение норм и благосостояние
MOHAP является регулятором здравоохранения для Северных Эмиратов, а соответствие требованиям по размещению, транспорту и WPS проверяется как клиентами, так и властями. Мы планируем все три аспекта до мобилизации.
Промышленные зоны Шарджи, которые мы обслуживаем
Наибольший спрос сосредоточен в промышленных зонах и свободных экономических зонах, где сменные графики и транспорт для рабочих лагерей определяют формирование бригад.
- Промышленные районы Шарджи 1–18 и Аль-Саджаа
- Свободная зона Хамрия и SAIF Zone
- Промышленные и производственные зоны Аджмана и RAK
- Логистические коридоры вдоль Emirates Road и E311
Должности и диапазоны зарплат в Sharjah
Примерная ежемесячная базовая заработная плата для должностей в частном секторе Шарджи. Пакеты для промышленных и логистических должностей обычно включают проживание, транспорт, медицинскую страховку и ежегодный билет.
Показано 18 of 18 roles
| Должность | Категория | Ежемесячный оклад (AED) | Обычно включает |
|---|---|---|---|
| Разнорабочий / подсобный рабочий на стройке | Строительство и гражданское строительство | AED 1,000 – 1,400 | Проживание, транспорт, надбавка на питание, медицинская страховка |
| Каменщик / плотник-опалубщик | Строительство и гражданское строительство | AED 1,400 – 2,200 | Проживание, транспорт, медицинская страховка, оплата сверхурочных |
| Арматурщик | Строительство и гражданское строительство | AED 1,400 – 2,100 | Проживание, транспорт, медицинская страховка, оплата сверхурочных |
| Сертифицированный сварщик (3G/6G) | Монтаж инженерных систем и производство | AED 2,000 – 3,500 | Проживание, транспорт, медицинская страховка, оплата сверхурочных |
| Электрик | Монтаж инженерных систем и производство | AED 1,800 – 2,800 | Проживание, транспорт, медицинская страховка, оплата сверхурочных |
| Техник по ОВКВ (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение) / сантехник | Монтаж инженерных систем и производство | AED 1,800 – 3,000 | Проживание, транспорт, медицинская страховка, оплата сверхурочных |
| Водитель тяжелого транспорта (с водительскими правами ОАЭ) | Логистика и водители | AED 1,800 – 3,000 | Проживание, транспорт, медицинская страховка, оплата сверхурочных |
| Кладовщик / работник склада | Логистика и водители | AED 1,800 – 3,200 | Проживание или надбавка на проживание, медицинская страховка |
| Охранник (одобренный SIRA) | Объекты и безопасность | AED 1,500 – 2,500 | Проживание, транспорт, медицинская страховка, униформа |
| Уборщик / обслуживающий персонал | Объекты и безопасность | AED 1,000 – 1,600 | Проживание, транспорт, медицинская страховка |
| Официант / персонал отеля | Гостиничный бизнес и общественное питание | AED 1,500 – 2,800 | Проживание, питание во время дежурства, медицинская страховка, плата за обслуживание |
| Повар-заготовщик / помощник повара | Гостиничный бизнес и общественное питание | AED 2,000 – 4,000 | Проживание, питание во время дежурства, медицинская страховка |
| Медсестра (лицензия DHA/MOH) | Здравоохранение | AED 6,000 – 11,000 | Проживание или надбавка на проживание, медицинская страховка, поддержка в получении лицензии |
| Инженер на объекте (гражданское строительство / инженерные системы зданий) | Инжиниринг и надзор | AED 7,000 – 13,000 | Надбавка на проживание и транспорт, медицинская страховка |
| Супервайзер объекта / прораб | Инжиниринг и надзор | AED 4,000 – 8,000 | Проживание, транспорт, медицинская страховка |
| Специалист по охране труда и окружающей среды (NEBOSH) | Инжиниринг и надзор | AED 6,000 – 11,000 | Надбавка на проживание, медицинская страховка |
| Бухгалтер | Корпоративные и профессиональные позиции | AED 6,000 – 12,000 | Надбавка на проживание и транспорт, медицинская страховка |
| HR-менеджер | Корпоративные и профессиональные позиции | AED 18,000 – 32,000 | Проживание, транспорт, надбавка на обучение, медицинская страховка |
Открытые вакансии в Sharjah
В данный момент нет актуальных вакансий, соответствующих этому запросу. Посмотреть все открытые вакансии or отправьте нам ваше резюме.
Указанные диапазоны зарплат являются ориентировочными рыночными показателями для планирования и не являются предложением или коммерческим расчетом. Фактическая заработная плата зависит от сертификации, опыта, проекта, срока контракта и структуры компенсационного пакета, согласованной с работодателем.
Часто задаваемые вопросы
- Да. Процесс поиска и мобилизации одинаков; разница заключается в лицензирующем органе и логистике на месте.

Поговорите со специалистом по подбору персонала Horizon GCC.
Поговорите с одним из наших сотрудников и узнайте, почему работодатели ОАЭ и стран Персидского залива доверяют Horizon GCC подбор HR, технических и профессиональных специалистов.
