آژانس تامین نیروی انسانی برای شارجه و امارات شمالی
ما نیروی انسانی و کارگر را برای کارفرمایان در سراسر شارجه و امارات شمالی تامین میکنیم، با تمرکز بر نیروی کار صنعتی، تولیدی، لجستیک، تاسیسات و ساخت و ساز.
الزامات رایج
کارفرمایان امارات شمالی معمولاً به نیروی کار حجمی با حضور و غیاب قابل اعتماد، گواهینامههای تایید شده و لجستیک مناسب کمپ نیاز دارند.
- اپراتورهای تولید، بستهبندی و ماشینآلات
- پرسنل انبار، لجستیک و تحویل
- تیمهای تاسیسات، نظافت و نگهداری
- مشاغل ساختمانی و پشتیبانی سایت
- سرپرستان، انبارداران و هماهنگکنندگان
انطباق و رفاه
وزارت بهداشت و پیشگیری (MOHAP) تنظیمکننده بهداشت در امارات شمالی است، و انطباق اسکان، حمل و نقل و سیستم حفاظت از دستمزد (WPS) به همان اندازه که توسط مقامات بررسی میشود، توسط مشتریان نیز ممیزی میگردد. ما برای هر سه مورد قبل از اعزام برنامهریزی میکنیم.
مناطق صنعتی شارجه که برای آنها نیرو تامین میکنیم
بیشترین تقاضا در مناطق صنعتی و مناطق آزاد است، جایی که الگوهای شیفت کاری و حمل و نقل کمپ، نحوه تشکیل یک تیم را شکل میدهند.
- مناطق صنعتی شارجه ۱ تا ۱۸ و السجاع
- منطقه آزاد حمریا و منطقه SAIF
- مناطق صنعتی و تولیدی عجمان و رأسالخیمه
- کریدورهای لجستیکی در امتداد جاده امارات و E311
نقشهای شغلی و بازه حقوقی در Sharjah
حقوق پایه ماهانه تقریبی برای مشاغل بخش خصوصی شارجه. بستههای استخدامی صنعتی و لجستیک معمولاً شامل اقامت، حمل و نقل، بیمه درمانی و یک بلیط سالانه میباشد.
نمایش 18 of 18 roles
| نقش/سمت | دستهبندی | حقوق پایه ماهانه (AED) | معمولاً شامل |
|---|---|---|---|
| کارگر ساختمانی / کارگر ساده | عمران و ساخت و ساز | AED 1,000 – 1,400 | اقامت، حملونقل، کمکهزینه غذا، بیمه درمانی |
| بنا / قالببند | عمران و ساخت و ساز | AED 1,400 – 2,200 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی، اضافهکاری |
| آرماتوربند | عمران و ساخت و ساز | AED 1,400 – 2,100 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی، اضافهکاری |
| جوشکار ماهر (3G/6G) | MEP و ساخت و تولید | AED 2,000 – 3,500 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی، اضافهکاری |
| برقکار | MEP و ساخت و تولید | AED 1,800 – 2,800 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی، اضافهکاری |
| تکنسین تهویه مطبوع / لولهکش | MEP و ساخت و تولید | AED 1,800 – 3,000 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی، اضافهکاری |
| راننده وسایل نقلیه سنگین (گواهینامه امارات) | لجستیک و رانندگان | AED 1,800 – 3,000 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی، اضافهکاری |
| انباردار | لجستیک و رانندگان | AED 1,800 – 3,200 | اقامت یا کمکهزینه، بیمه درمانی |
| گارد امنیتی (مورد تایید SIRA) | تأسیسات و امنیت | AED 1,500 – 2,500 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی، لباس فرم |
| نظافتچی / خدمه تاسیسات | تأسیسات و امنیت | AED 1,000 – 1,600 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی |
| پیشخدمت / پرسنل خدمات هتل | هتلداری و غذا و نوشیدنی | AED 1,500 – 2,800 | اقامت، وعدههای غذایی در محل کار، بیمه درمانی، حق سرویس |
| کمیس / دمی شف دو پارتی | هتلداری و غذا و نوشیدنی | AED 2,000 – 4,000 | اقامت، وعدههای غذایی در محل کار، بیمه درمانی |
| پرستار (دارای مجوز DHA/MOH) | مراقبتهای بهداشتی | AED 6,000 – 11,000 | اقامت یا کمکهزینه، بیمه درمانی، حمایت از گواهینامه/مجوز |
| مهندس سایت (عمران / تاسیسات مکانیکی و الکتریکی) | مهندسی و نظارت | AED 7,000 – 13,000 | کمکهزینه مسکن و حملونقل، بیمه درمانی |
| سرپرست سایت / سرکارگر | مهندسی و نظارت | AED 4,000 – 8,000 | اقامت، حملونقل، بیمه درمانی |
| افسر HSE (دارای گواهینامه NEBOSH) | مهندسی و نظارت | AED 6,000 – 11,000 | کمکهزینه مسکن، بیمه درمانی |
| حسابدار | شرکتی و تخصصی | AED 6,000 – 12,000 | کمکهزینه مسکن و حملونقل، بیمه درمانی |
| مدیر منابع انسانی | شرکتی و تخصصی | AED 18,000 – 32,000 | مسکن، حملونقل، کمکهزینه تحصیل، بیمه درمانی |
فرصتهای شغلی فعال در Sharjah
در حال حاضر هیچ فرصت شغلی فعالی با این جستجو مطابقت ندارد. مشاهده تمام نقشهای شغلی فعال or رزومه خود را برای ما ارسال کنید.
بازههای حقوقی صرفاً راهنمای بازار برای برنامهریزی هستند و پیشنهاد یا نرخگذاری محسوب نمیشوند. حقوق واقعی به گواهینامهها، تجربه، پروژه، مدت قرارداد و ساختار بستهای که با کارفرما توافق شده بستگی دارد.
سوالات متداول
- بله. فرآیند تامین و اعزام نیرو یکسان است؛ تفاوت در مرجع صدور مجوز و لجستیک سایت است.

با یک متخصص استخدام Horizon GCC صحبت کنید.
با یکی از اعضای تیم صحبت کنید و دریابید که چرا کارفرمایان امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس به Horizon GCC برای استخدام استعدادهای منابع انسانی، فنی و حرفهای اعتماد میکنند.
