招聘
迪拜劳务派遣公司
Horizon GCC 为迪拜及阿联酋各地的雇主提供熟练、半熟练和支持性劳务人员。我们与您的现场团队明确需求,在原籍地进行招聘和技能测试,并从我们在迪拜的办公室管理签证、人员动员和入职。
我们供应的类别
迪拜的人力需求很少是单一工种。我们根据建筑或运营计划组建混合团队。
- 建筑工人 — 钢筋工、木工、瓦工、普工
- 机电工人 — 电工、水管工、暖通空调工和管道工
- 制造 — 持证焊工、装配工、索具工、脚手架工
- 设施管理、清洁、安保和酒店服务人员
- 监督和技术人员 — 工头、现场工程师、质检/质控、HSE
流程如何运作
一位迪拜联系人协调每个步骤,由持牌合作伙伴办公室处理原籍地活动。
- 需求范围界定:工种、等级、资质、人数和分期
- 原产地招募和实操技能测试
- 客户见证面试,可现场或视频进行
- 文件核实、原产地体检和清关
- 工作许可证、签证和行程协调
- 抵达、体检、阿联酋身份证办理、入职培训和现场入职
人才寻访市场
我们为迪拜的雇主从印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡、菲律宾、印度尼西亚、越南、泰国、中欧和非洲各地招聘,选择最符合职业、级别和预算的市场。
职位角色和薪资范围 迪拜
上述范围为阿联酋私营企业套餐中指示性的月基本工资。大多数现场和运营职位除了基本工资外,还提供公司住宿、交通、医疗保险、年假和机票。
显示 18 of 18 roles
| 职位 | 类别 | 月基本工资(AED) | 通常包括 |
|---|---|---|---|
| 建筑帮工 / 普工 | 建筑与土木工程 | AED 1,000 – 1,400 | 住宿、交通、餐补、医疗 |
| 瓦工 / 模板木工 | 建筑与土木工程 | AED 1,400 – 2,200 | 住宿、交通、医疗、加班费 |
| 钢筋工 | 建筑与土木工程 | AED 1,400 – 2,100 | 住宿、交通、医疗、加班费 |
| 持证焊工 (3G/6G) | 机电管道与加工制造 | AED 2,000 – 3,500 | 住宿、交通、医疗、加班费 |
| 电工 | 机电管道与加工制造 | AED 1,800 – 2,800 | 住宿、交通、医疗、加班费 |
| 暖通空调 / 管道技术员 | 机电管道与加工制造 | AED 1,800 – 3,000 | 住宿、交通、医疗、加班费 |
| 重型车辆司机 (阿联酋驾照) | 物流与司机 | AED 1,800 – 3,000 | 住宿、交通、医疗、加班费 |
| 仓库管理员 | 物流与司机 | AED 1,800 – 3,200 | 住宿或补贴、医疗 |
| 保安 (SIRA认证) | 设施与安保 | AED 1,500 – 2,500 | 住宿、交通、医疗、制服 |
| 保洁员 / 设施服务员 | 设施与安保 | AED 1,000 – 1,600 | 住宿、交通、医疗 |
| 服务员 / 酒店服务人员 | 酒店与餐饮 | AED 1,500 – 2,800 | 住宿、工作餐、医疗、服务费 |
| 初级厨师 / 部门副厨 | 酒店与餐饮 | AED 2,000 – 4,000 | 住宿、工作餐、医疗 |
| 护士 (DHA/MOH执照) | 医疗保健 | AED 6,000 – 11,000 | 住宿或补贴、医疗、执照支持 |
| 现场工程师 (土木 / 机电) | 工程与监管 | AED 7,000 – 13,000 | 住房和交通补贴、医疗 |
| 现场主管 / 工头 | 工程与监管 | AED 4,000 – 8,000 | 住宿、交通、医疗 |
| HSE专员 (NEBOSH) | 工程与监管 | AED 6,000 – 11,000 | 住房补贴、医疗 |
| 会计师 | 企业与专业 | AED 6,000 – 12,000 | 住房和交通补贴、医疗 |
| 人力资源经理 | 企业与专业 | AED 18,000 – 32,000 | 住房、交通、教育补贴、医疗 |
薪资范围仅为规划目的的市场指导性信息,并非要约或报价。实际薪酬取决于资质、经验、项目、合同期限以及与雇主商定的薪酬方案结构。
常见问题
- 在配额确认和文件齐全的情况下,从简报批准到劳务抵达,每批海外工人四到八周是一个切合实际的计划。

