وكالة توظيف في دبي
Horizon GCC هي شركة استشارات توظيف مقرها دبي، وتعمل مع أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال التوظيف للموارد البشرية والوظائف التقنية والمهنية — بدءاً من استبدال قيادي سري واحد وصولاً إلى توفير فرق عمل كاملة للمشاريع.
لمن نوظف
لأصحاب العمل الذين يوظفون في دبي وعبر الإمارات العربية المتحدة في قطاعات الإنشاءات والمقاولات وإدارة المرافق والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والضيافة والعقارات والقطاع العام.
كيف نعمل
كل مهمة تبدأ بإحاطة وافية، وليس بمجرد نشر السير الذاتية.
- إحاطة حول الدور، الفريق، الثقافة ومقاييس النجاح
- تحديد الفئات المستهدفة عبر أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية
- مقابلات منظمة وتقييم الكفاءات أو المهارات الفنية
- التحقق من الوثائق، المؤهلات التعليمية، الخبرة العملية والمراجع
- قائمة مختصرة بمرشحين مع تبرير واضح ورؤى سوقية
- إدارة العروض، الترحيب بالموظفين الجدد والمتابعة بعد التوظيف
لماذا يستخدم أصحاب العمل في دبي متخصصاً
يمزج سوق دبي بين المواهب المحلية، والمهنيين الوافدين من آسيا وإفريقيا وأوروبا، والمتخصصين الإقليميين العائدين. الفحص الدقيق لخبرة حقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي، والوثائق الموثقة، والتوقعات الواقعية للحزمة الوظيفية هو ما يفصل القائمة المختصرة عن كومة من السير الذاتية.
الأدوار الوظيفية ونطاقات الرواتب في دبي
النطاقات تشير إلى الراتب الأساسي الشهري في باقة قطاع خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة. تُقدم معظم أدوار المواقع والعمليات مع سكن من الشركة، مواصلات، تأمين طبي، إجازة سنوية وتذكرة طيران بالإضافة إلى الراتب الأساسي.
عرض 18 of 18 roles
| المنصب | الفئة | الأساسي الشهري (AED) | عادةً ما يشمل |
|---|---|---|---|
| مساعد إنشاءات / عامل عام | الإنشاءات والمدنية | AED 1,000 – 1,400 | سكن، مواصلات، بدل طعام، تأمين طبي |
| بناء / نجار خرسانة | الإنشاءات والمدنية | AED 1,400 – 2,200 | سكن، مواصلات، تأمين طبي، عمل إضافي |
| حداد تسليح | الإنشاءات والمدنية | AED 1,400 – 2,100 | سكن، مواصلات، تأمين طبي، عمل إضافي |
| لحّام معتمد (3G/6G) | الميكانيكية والكهربائية والسباكة والتصنيع | AED 2,000 – 3,500 | سكن، مواصلات، تأمين طبي، عمل إضافي |
| كهربائي | الميكانيكية والكهربائية والسباكة والتصنيع | AED 1,800 – 2,800 | سكن، مواصلات، تأمين طبي، عمل إضافي |
| فني تكييف وتبريد / سباكة | الميكانيكية والكهربائية والسباكة والتصنيع | AED 1,800 – 3,000 | سكن، مواصلات، تأمين طبي، عمل إضافي |
| سائق مركبة ثقيلة (رخصة إماراتية) | اللوجستيات والسائقون | AED 1,800 – 3,000 | سكن، مواصلات، تأمين طبي، عمل إضافي |
| أمين مستودع / مخزني | اللوجستيات والسائقون | AED 1,800 – 3,200 | سكن أو بدل سكن، تأمين طبي |
| حارس أمن (معتمد من سيرا) | المرافق والأمن | AED 1,500 – 2,500 | سكن، مواصلات، تأمين طبي، زي رسمي |
| عامل نظافة / مشرف مرافق | المرافق والأمن | AED 1,000 – 1,600 | سكن، مواصلات، تأمين طبي |
| نادل / موظف خدمة فندقية | الضيافة والأغذية والمشروبات | AED 1,500 – 2,800 | سكن، وجبات عمل، تأمين طبي، رسوم خدمة |
| كومي / مساعد طاهي قسم | الضيافة والأغذية والمشروبات | AED 2,000 – 4,000 | سكن، وجبات عمل، تأمين طبي |
| ممرضة (مرخصة من هيئة الصحة بدبي/وزارة الصحة) | الرعاية الصحية | AED 6,000 – 11,000 | سكن أو بدل سكن، تأمين طبي، دعم الرخصة |
| مهندس موقع (مدني / ميكانيكا وكهرباء وسباكة) | الهندسة والإشراف | AED 7,000 – 13,000 | بدل سكن ومواصلات، تأمين طبي |
| مشرف موقع / رئيس عمال | الهندسة والإشراف | AED 4,000 – 8,000 | سكن، مواصلات، تأمين طبي |
| مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (نيبوش) | الهندسة والإشراف | AED 6,000 – 11,000 | بدل سكن، تأمين طبي |
| محاسب | الشركات والمهنيون | AED 6,000 – 12,000 | بدل سكن ومواصلات، تأمين طبي |
| مدير موارد بشرية | الشركات والمهنيون | AED 18,000 – 32,000 | سكن، مواصلات، بدل تعليم، تأمين طبي |
الوظائف الشاغرة في دبي
نطاقات الرواتب هي إرشادات سوقية تقديرية لأغراض التخطيط فقط، وليست عرضاً أو تسعيراً. يعتمد الراتب الفعلي على الشهادات، الخبرة، المشروع، مدة العقد، وهيكل الحزمة المتفق عليها مع صاحب العمل.
الأسئلة الشائعة
- عادةً ما تكون خدمات البحث عن الكفاءات المهنية والتنفيذية نسبة مئوية من الحزمة السنوية؛ أما التوظيف بأعداد كبيرة فعادة ما يكون رسومًا ثابتة لكل فرد تغطي تحديد المصادر والاختبار والتعبئة. نؤكد نموذج الرسوم كتابيًا قبل البدء.

تحدث إلى أخصائي توظيف من Horizon GCC.
تحدث إلى أحد أعضاء الفريق واكتشف لماذا يثق أصحاب العمل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في Horizon GCC لتوظيف المواهب في مجالات الموارد البشرية والتقنية والمهنية.
